International Paper Bag and Packaging Technical Description Chart
Stock Overseas Production Paper Available
| Paper Description | Codes |
| Natural Brown Kraft - 60# | B/E/F/G/H |
| 105 gsm C2S | F |
| 120 gsm C2S | F |
| 150 gsm C2S | F |
| Album paper 160 gsm long fiber | B/F |
| Album paper 200 gsm long fiber | B |
| Album paper 230 gsm long fiber | B |
| Art board 100 gsm C2S | |
| Art board 120 gsm C2S | I |
| Art board 120 gsm C2S | I |
| Art board 135 gsm C1S | I |
| Art board 135 gsm C2S | I |
| Art board 140 gsm C2S | I |
| Art board 148 gsm C1S long fiber | B/K |
| Art board 150 gsm C1S | K |
| Art board 150 gsm C2S | K |
| Art board 150 gsm C2S | K |
| Art board 170 gsm C2S | K |
| Art board 180 gsm | K |
| Art board 190 gsm | K |
| Art board 190 gsm C2S | E |
| Art board 190 gsm C2S | E |
| Art board 210 gsm | E |
| Art board 210 gsm C2S | E |
| Art board 230 gsm C2S | |
| Art Board 250 gsm C2S | |
| Art board C1S 128 gsm long fiber | B |
| Art board C1S 200 gsm long fiber | |
| Art board C2S 85 gsm | E |
| Art board C2S 157 gsm short fiber | |
| Art board C2S 127 gsm short fiber | E |
| Art board C1S 160 gsm long fiber | B/E |
| Art board C1S 170 gsm long fiber | |
| Art board C1S 180 gsm long fiber | |
| Art board C1S 220 gsm long fiber | E |
| Art board C1S 250 gsm long fiber | F |
| Art board C2S 120 gsm short fiber | B/F |
| Art board C2S 150 gsm short fiber | B/F |
| Art board C2S 170 gsm short fiber | I |
| Art board C2S 180 gsm short fiber | B/I |
| Art board C2S 200 gsm short fiber | B |
| Art board C2S 210 gsm short fiber | I |
| Artboard 200 gsm | C-10 I |
| Brown kraft 150 gsm | I |
| Brown kraft 200 gsm | K |
| Duplex 250 gsm | K |
| Duplex 270 gsm | K |
| Duplex 310 gsm | K |
| Duplex 350 gsm | |
| Duplex 400 gsm | K |
| Duplex 450 gsm | I |
| Hanchang C2S 230 gsm (no inside cracking) long fiber | B/K |
| Ivory 150 gsm C1S | H |
| Ivory 170 gsm C1S | H |
| Ivory 175 gsm C1S | H |
| Ivory 190 gsm C1S | H |
| Ivory 210 gsm C1S | H |
| Ivory 210 gsm C1S | H |
| Ivory 230 gsm C1S | H |
| Ivory 350 gsm C1S | H |
| Ivory 400 gsm C1S | H |
| Ivory Board 170 gsm | H |
| Ivory Board 210 gsm | H |
| Manila Board 250 gsm | H |
| Manila Board 350 gsm | H |
| Metalized 124 gsm | H |
| Natural kraft 126 gsm | H |
| Natural kraft 127 gsm | H |
| Natural kraft 175 gsm | H |
| Uncoated Kraft 120 gsm long fiber | B/J |
| White Kraft (uncoated) 120 gsm | J |
| White kraft 120 gsm MG or MF | J |
| White kraft 120 gsm MG or MF | J |
| White kraft 140 gsm C1S | J |
| White kraft 157gsm | J |
| Wood Free 120 gsm | J |
Back to Technical Information Home
